[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 里卡多·卡塔拉
主场 五一体育场
成立 [!--foundation_time--]
巴西丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 185cm 75kg 右脚 1990-11-06 35 巴西
12.5万欧元 175cm 74kg 左脚 1987-01-10 39 巴西
10万欧元 177cm 60kg 右脚 1995-09-30 30 巴西
10万欧元 183cm 74kg 右脚 1989-03-10 36 巴西
50万欧元 188cm 89kg 右脚 1991-06-21 34 巴西
30万欧元 174cm 66kg 右脚 1994-03-08 31 巴西
10万欧元 167cm 70kg 左脚 1995-08-23 30 巴西
10万欧元 185cm 78kg 右脚 1991-01-14 35 巴西
0欧元 191cm 84kg 右脚 1986-11-08 39 巴西
0欧元 0cm 0kg 右脚 1997-04-16 28 巴西
20万欧元 169cm 0kg 右脚 1990-05-04 35 巴西
20万欧元 180cm 75kg 右脚 1992-06-15 33 巴西
60万欧元 176cm 70kg 右脚 1999-11-10 26 巴西
5.4万欧元 176cm 64kg 右脚 1996-09-09 29 巴西
60万欧元 175cm 78kg 右脚 1992-05-21 33 巴西
0欧元 170cm 74kg 未知 1995-05-05 30 巴西
22.5万欧元 172cm 68kg 左脚 1998-03-20 27 巴西
30万欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-19 26 巴西
40万欧元 191cm 86kg 未知 1997-09-20 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-17 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-23 26
60万欧元 181cm 0kg 未知 1997-07-23 28
20万欧元 179cm 70kg 左脚 1994-04-26 31 巴西
30万欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-11 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-30 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-07-23 35
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-01-02 36
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-05-24 35
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-05-21 33
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出