[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 杰罗姆·富隆
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 190cm 80kg 右脚 1988-05-12 37 法国
53.5万欧元 187cm 79kg 未知 1988-10-08 37 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-03 32 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-28 26 法国
0欧元 0cm 0kg 右脚 1999-05-11 26 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-26 30 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-21 23 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-10-17 35 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-10 31 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-08-14 33 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-07-17 36 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-01-01 37 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-11-05 35 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-18 31
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-15 24 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-24 21 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-18 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-01 27 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-06 24 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-29 27 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-27 30
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-27 25
0欧元 181cm 68kg 未知 1994-12-28 31 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-04 30 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-07 27 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-12-05 35 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-08-14 33 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-01 32 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-24 22 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出