[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

球员
W.查尔斯 W.查尔斯 后卫 6号 桑迪 桑迪 守门员 1号 洛曼 洛曼 后卫 2号 R.理查兹 R.理查兹 后卫 3号 特里明厄姆 特里明厄姆 后卫 6号 塞缪尔 塞缪尔 前锋 9号 塞缪尔斯 塞缪尔斯 前锋 19号 乔治 乔治 中场 17号 J.麦克道尔德 J.麦克道尔德 后卫 16号 卡菲 卡菲 前锋 19号 彼得斯 彼得斯 后卫 5号 巴尔科姆 巴尔科姆 中场 7号 斯纳格 斯纳格 中场 6号 弗朗西斯 弗朗西斯 前锋 13号 佩恩 佩恩 前锋 14号 罗斯 罗斯 中场 15号 哈泽尔 哈泽尔 后卫 21号 卡米洛 卡米洛 守门员 23号 黑兹尔伍德 黑兹尔伍德 中场 17号 W.麦克道尔德 W.麦克道尔德 守门员 22号 K.詹姆斯 K.詹姆斯 后卫 19号 D.布朗 D.布朗 中场 19号 斯蒂芬斯 斯蒂芬斯 中场 李 中场 戈登 戈登 中场 丹尼 丹尼 后卫 2号 林奇 林奇 守门员 1号 内罗 内罗 中场 斯莱特 斯莱特 前锋 12号 阿什顿 阿什顿 5号 G.詹姆斯 G.詹姆斯 前锋 13号 弗朗西斯 弗朗西斯 后卫 15号 莱杰 莱杰 19号 克里斯托弗 克里斯托弗 1号 普雷斯科特 普雷斯科特 5号 爱德华兹 爱德华兹 2号 威廉姆斯 威廉姆斯 后卫 4号 麦克伯内特 麦克伯内特 7号 亨利 亨利 守门员 23号 鲍恩斯 鲍恩斯 中场 17号 米隆 米隆 中场 16号 哈姆雷特 哈姆雷特 中场 B.理查兹 B.理查兹 中场 M.布朗 M.布朗 前锋 米灵顿 米灵顿 前锋 17号 所罗门 所罗门 中场 约翰尼 约翰尼 后卫 理查森 理查森 后卫 3号 威廉姆斯 威廉姆斯 前锋 14号 坎宁安 坎宁安 前锋 罗斯 罗斯 后卫 麦基 麦基 守门员 萨瑟兰 萨瑟兰 后卫 海恩斯 海恩斯 守门员 斯图尔特 斯图尔特 前锋 R.理查森 R.理查森 后卫 K.贝斯 K.贝斯 中场 米林顿 米林顿 前锋 钱斯 钱斯 守门员 约尔克 约尔克 后卫 斯普灵 斯普灵 中场 N.查尔斯 N.查尔斯 后卫 麦克莱恩 麦克莱恩 后卫 6号 C.贝斯 C.贝斯 后卫 2号 萨姆 萨姆 前锋 威廉姆斯 威廉姆斯 前锋 赫克托 赫克托 中场 斯托 斯托 守门员 K.约翰尼 K.约翰尼 后卫 12号 罗伯茨 罗伯茨 后卫 维罗克斯 维罗克斯 前锋 马歇尔 马歇尔 后卫 N.麦克伯内特 N.麦克伯内特 中场 弗朗西斯 弗朗西斯 中场 G.戴维斯 G.戴维斯 守门员 达伦哈姆雷特 达伦哈姆雷特 中场 8号 约瑟夫 约瑟夫 中场 西蒙斯 西蒙斯 前锋 博恩 博恩 7号 D.桑迪 D.桑迪 守门员 1号 N.斯蒂芬斯 N.斯蒂芬斯 中场 4号 罗斯 罗斯 13号 赫伯特 赫伯特 20号 C.麦基 C.麦基 守门员 23号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 191cm 0kg 未知 1975-12-12 50
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-02-14 36
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-10-12 36
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-11-24 42
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-12-22 36
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-12-19 33
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-12-14 43
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-04-15 40
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-08-21 36
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-08-10 36
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-11-19 37
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-08-20 35
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-06-02 37
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-09-11 39
0欧元 0cm 0kg 未知 1980-03-01 45
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-08-03 43
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-12-13 34
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-09-21 42
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-11-06 34
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-01-12 39
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-05-18 37
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-03-21 36
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-17 33
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-08-15 33
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-04-13 39
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-03-09 39
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-12-15 40
0欧元 0cm 0kg 未知 1976-12-02 49
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-13 32
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-02-21 36
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-18 32
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-07-14 38
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-08-10 40
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-07-16 36
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-07 29 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 168cm 0kg 未知 1995-11-11 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-01 29 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 179cm 0kg 未知 1994-10-12 31 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-10 29
0欧元 196cm 0kg 未知 1990-03-01 35 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 185cm 0kg 未知 1993-04-29 32 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-20 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-13 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-11 27
0欧元 178cm 0kg 右脚 1994-11-10 31 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-12-29 34
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-03-01 35 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-25 29 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-01 29 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-08 26 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-10-09 34 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-26 25 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-24 27 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-10 26 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-31 24 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-28 21 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-19 22 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 右脚 1993-02-18 32
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-01 26 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-07 21 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-07-16 36 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-26 23 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-02-14 37 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-17 33 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 圣文森特及格瑞那丁
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-11 27 圣文森特及格瑞那丁

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出