[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 马克西米利安帕格尔体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

球员
杜夫贾克 杜夫贾克 后卫 15号 古鲁扎德 古鲁扎德 中场 11号 拉马克 拉马克 中场 22号 拉扎鲁斯 拉扎鲁斯 中场 92号 布托罗维奇 布托罗维奇 守门员 21号 马托塞维奇 马托塞维奇 守门员 21号 布拉科维奇 布拉科维奇 中场 4号 斯克里吉奇 斯克里吉奇 前锋 37号 瓦尔加 瓦尔加 后卫 7号 科赫 科赫 守门员 22号 安布罗西耶 安布罗西耶 前锋 贝格列罗维奇 贝格列罗维奇 中场 6号 昆姆 昆姆 后卫 17号 格鲁伯 格鲁伯 后卫 15号 塞佩罗维奇 塞佩罗维奇 中场 27号 伊利亚佐维奇 伊利亚佐维奇 后卫 8号 坎耶雷雷 坎耶雷雷 前锋 9号 苏法伊 苏法伊 中场 10号 穆贾尼奇 穆贾尼奇 中场 16号 伊比西 伊比西 中场 11号 陶德罗斯 陶德罗斯 中场 18号 希拉伊 希拉伊 前锋 19号 杰利利 杰利利 中场 莱纳 莱纳 后卫 莫莱菲 莫莱菲 中场 托贝加 托贝加 中场 马雷罗 马雷罗 中场 17号 阿费索贾耶 阿费索贾耶 中场 克利亚伊奇 克利亚伊奇 后卫 13号 巴尔德斯 巴尔德斯 前锋 26号 巴格鲁 巴格鲁 前锋 9号 敏赫 敏赫 16号 拉法亚克 拉法亚克 中场 25号 光永 光永 后卫 2号 李智成 李智成 后卫 3号 齐夫科维奇 齐夫科维奇 前锋 7号 朱尼奥尔 朱尼奥尔 中场 11号 迪奥普 迪奥普 前锋 10号 布尔萨奇 布尔萨奇 中场 24号 阿方索 阿方索 后卫 22号 佩里西奇 佩里西奇 后卫 77号 瓦莱隆 瓦莱隆 中场 17号 佩尔西科 佩尔西科 守门员 1号 贝尼特斯 贝尼特斯 前锋 9号 德米尔 德米尔 中场 27号 阿卜杜拉胡 阿卜杜拉胡 中场 37号 泽努尼 泽努尼 前锋 39号 杰尔马诺维奇 杰尔马诺维奇 6号 巴里奇 巴里奇 中场 10号 布查尔加 布查尔加 中场 11号 坎特 坎特 中场 27号 埃拉希 埃拉希 前锋 33号 米洛耶维奇 米洛耶维奇 后卫 39号 伊巴内斯 伊巴内斯 后卫 14号 巴兰戈 巴兰戈 守门员 21号 德吉尔门奇 德吉尔门奇 守门员 1号 塞奥索洛 塞奥索洛 后卫 2号 金高恩 金高恩 8号 林成均 林成均 14号 崔正文 崔正文 6号 特拉奥雷 特拉奥雷 前锋 9号 金东汉 金东汉 12号 阿迪 阿迪 中场 20号 罗吉奇 罗吉奇 后卫 马丁斯 马丁斯 中场 8号 皮瓦茨 皮瓦茨 中场 席尔瓦 席尔瓦 前锋 切莱普 切莱普 守门员 21号 拉基奇 拉基奇 中场
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 189cm 79kg 右脚 1992-05-04 33 波黑
15.5万欧元 175cm 67kg 右脚 1992-11-20 33 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-26 25 奥地利
0欧元 188cm 0kg 未知 1992-11-13 33 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 右脚 1992-11-23 33 黑山
0欧元 190cm 0kg 左脚 1996-03-01 29 奥地利
4.9万欧元 183cm 0kg 左右脚 1995-03-27 30 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-20 30 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-05 28 匈牙利
0欧元 182cm 0kg 未知 1998-04-14 27 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-11 32 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-08 26 波黑
15万欧元 182cm 80kg 右脚 1993-06-05 32 法国
0欧元 197cm 97kg 未知 1997-08-21 28 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-07 27 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-17 26 奥地利
0欧元 175cm 0kg 未知 1993-09-09 32 南非
0欧元 173cm 0kg 未知 2000-06-15 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-03 25 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-01 29 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-01 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-28 25 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-11-18 42 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-09 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-05-01 31 博茨瓦纳
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-26 24 博茨瓦纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-17 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-14 32 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-10 25 克罗地亚
0欧元 184cm 0kg 未知 2000-08-01 25 西班牙
0欧元 188cm 77kg 未知 1996-06-19 29 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-24 25 韩国
0欧元 182cm 0kg 未知 1995-04-23 30 奥地利
0欧元 170cm 0kg 未知 1997-12-06 28 韩国
0欧元 172cm 0kg 未知 1999-01-30 27 韩国
0欧元 186cm 0kg 未知 1985-02-20 40 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-09-24 36 巴西
0欧元 192cm 83kg 未知 2002-07-23 23 塞内加尔
0欧元 180cm 0kg 未知 1997-07-19 28 塞尔维亚
0欧元 187cm 0kg 未知 1997-11-18 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-12-11 34 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-17 28 西班牙
0欧元 197cm 0kg 未知 1993-12-04 32 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-12 24 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-26 21 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-12 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-07 22 北马其顿
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-02 28 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-03 26 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-30 23 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-25 29 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-07 26 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-27 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-04 25 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-18 25 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-21 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 奥地利

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出