[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 莱万·内别里泽
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
格鲁乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
12.5万欧元 182cm 76kg 左右脚 1992-04-04 33 格鲁吉亚
10万欧元 170cm 75kg 右脚 1991-08-30 34 格鲁吉亚
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-15 30 格鲁吉亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-20 27 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-07-07 32 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-17 33 格鲁吉亚
0欧元 172cm 64kg 未知 1996-05-31 29 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-12 27 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 格鲁吉亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-16 27 格鲁吉亚
5万欧元 183cm 73kg 未知 1998-06-17 27
0欧元 186cm 78kg 未知 2000-02-10 26 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-03 27 格鲁吉亚
10万欧元 173cm 70kg 右脚 1992-08-01 33 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-24 29 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-03 32 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-28 31 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 格鲁吉亚
0欧元 193cm 80kg 未知 1998-03-02 27 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-11 25 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2022-02-15 4 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-28 31
0欧元 169cm 62kg 未知 2002-08-23 23 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-05 25 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-11 21 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-14 28 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-24 21 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-19 20 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-26 24 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-08-11 18 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-06 21 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-07-07 32 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-01-16 19 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-06-19 18 格鲁吉亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出