[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 7 212cm 95kg - 1996-01-16 30 中国
0欧元 10 211cm 111kg - 1997-09-24 28 中国
0欧元 10 195cm 80kg - 1997-10-25 28 中国
0欧元 11 203cm 104kg - 1996-01-26 30 中国
0欧元 10 187cm 82kg - 1996-04-26 29 中国
0欧元 8 190cm 87kg - 1996-01-22 30 中国
0欧元 8 207cm 106kg - 1997-04-01 28 中国
0欧元 7 195cm 97kg - 1999-08-02 26 中国
0欧元 7 208cm 115kg - 1998-02-28 27 中国
0欧元 5 206cm 113kg - 1999-03-02 26 中国
0欧元 6 180cm 82kg - 1999-02-22 26 中国
0欧元 6 205cm 116kg - 1999-01-02 27 中国
0欧元 6 203cm 96kg - 1999-01-06 27 中国
0欧元 5 209cm 96kg - 2001-10-07 24 中国
0欧元 5 185cm 85kg - 2000-05-09 25 中国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出