[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 奥列格・韦伯
主场 韦伯布兰科竞技场
成立 [!--foundation_time--]
德堡州联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 190cm 80kg 未知 1992-01-11 34 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-19 33 德国
0欧元 180cm 0kg 未知 1992-08-05 33 土耳其
0欧元 180cm 0kg 未知 1990-02-04 36 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-02-10 41 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-01 32 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-09-25 35 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-10-25 34 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-27 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-12 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-12 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-08 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-08-10 34 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-26 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-10 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-15 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-14 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-06 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-11 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-30 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-22 27 德国
0欧元 187cm 82kg 左脚 1987-05-06 38 德国
0欧元 176cm 0kg 左右脚 1991-10-21 34 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-05 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-05-28 34 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-26 27 德国
0欧元 188cm 0kg 未知 1970-01-01 0 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-05-19 37 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-07-26 32 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-27 26 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-29 26 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-02 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-29 25 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 黑山
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-16 24 德国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出