[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 克里斯托夫·迈尔
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
25万欧元 188cm 75kg 左脚 1994-05-06 31 奥地利
5万欧元 177cm 72kg 左右脚 1990-06-20 35 斯洛文尼亚
12.5万欧元 180cm 77kg 右脚 1997-12-20 28 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-06 29 奥地利
2.4万欧元 183cm 0kg 右脚 1999-02-17 26 斯洛文尼亚
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-03 24 奥地利
5.2万欧元 182cm 0kg 右脚 2001-04-04 24 斯洛文尼亚
5万欧元 178cm 0kg 未知 2002-07-25 23 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 奥地利
10万欧元 178cm 75kg 未知 2001-02-14 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-12 20 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-18 22 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-26 24 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-31 21 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-14 21 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-20 20 乌克兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-15 20 奥地利

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出