[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 贾奎斯·赛里
主场 托尼卡萨尔运动场
成立 [!--foundation_time--]
马耳甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-03 31 马耳他
15万欧元 185cm 0kg 未知 1997-05-13 28 马耳他
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-03 29 马耳他
12.5万欧元 181cm 76kg 右脚 1996-09-24 29 葡萄牙
15万欧元 179cm 73kg 右脚 1998-07-22 27 奥地利
4.8万欧元 170cm 0kg 未知 1990-10-17 35 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-12-28 34 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-02-07 32 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-06-21 43 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-26 29 马耳他
0欧元 182cm 0kg 未知 1991-10-22 34 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-10-14 31 马耳他
20万欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-14 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-26 27 马耳他
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-18 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-17 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-26 27 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-12 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-18 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-11 33 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-02 26 马耳他
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-08 26 马耳他
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-13 30 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-02-01 35 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-23 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-30 29 马耳他
0欧元 171cm 68kg 未知 1990-08-09 35 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-23 29 墨西哥
15万欧元 174cm 70kg 未知 1995-12-02 30 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-28 25 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-09 24 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-18 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-30 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-24 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-08 24 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 177cm 0kg 未知 1992-12-19 33 马耳他
12.5万欧元 185cm 0kg 未知 1997-05-05 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-01 30 巴西
1万欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-20 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-09 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-09 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-15 27 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-22 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-31 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-14 20 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-27 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-24 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-15 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-11 27 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-10 26
10万欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-12 24
0欧元 175cm 0kg 未知 1993-07-02 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-28 19 马耳他
0欧元 176cm 0kg 未知 2001-03-20 24 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出