[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 里卡多·莫尼兹
主场 西霍塔球场
成立 [!--foundation_time--]
斯伐超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 181cm 76kg 左脚 1991-01-12 35 斯洛伐克
18万欧元 0cm 0kg 右脚 2000-10-25 25 佛得角
12.5万欧元 181cm 77kg 未知 1994-03-27 31 斯洛伐克
30万欧元 186cm 67kg 右脚 1992-09-23 33 乌克兰
17.5万欧元 190cm 85kg 右脚 1997-09-23 28 斯洛伐克
40万欧元 175cm 72kg 未知 1998-10-25 27 佛得角
30万欧元 0cm 0kg 左脚 1999-02-19 26 多哥
35万欧元 177cm 0kg 右脚 2000-12-06 25 荷兰
15万欧元 190cm 0kg 未知 2001-01-17 25 荷兰
20万欧元 178cm 70kg 右脚 2000-11-14 25 尼日利亚
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-23 22 英格兰
0欧元 178cm 0kg 左脚 1998-03-02 27 塞尔维亚
35万欧元 195cm 83kg 未知 2002-02-17 23 塞尔维亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-21 21 布基纳法索
20万欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-11 22 斯洛伐克
32.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-28 20 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
12.5万欧元 178cm 69kg 未知 2004-09-09 21 印度尼西亚
37.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-30 20 斯洛伐克
40万欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-02 20 斯洛伐克
27.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-02 20 斯洛伐克
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-06 20 斯洛伐克
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-06 20 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-13 21 斯洛伐克
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-11 20 斯洛伐克
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-20 20 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-06 19 斯洛伐克
15万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-08 20 克罗地亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-08 21 特立尼达和多巴哥
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-14 20 克罗地亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-06 19
5万欧元 184cm 77kg 未知 2005-04-29 20 吉尔吉斯斯坦

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出