[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 黑田刚
主场 町田市立陆上竞技场
成立 [!--foundation_time--]
日职联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 191cm 87kg 右脚 1990-08-03 35 日本
35万欧元 180cm 73kg 右脚 1992-12-11 33 日本
30万欧元 181cm 70kg 右脚 1993-05-18 32 日本
20万欧元 178cm 78kg 右脚 1990-11-29 35 日本
120万欧元 170cm 68kg 右脚 1994-07-18 31 巴西
20万欧元 171cm 66kg 左脚 1991-11-07 34 日本
150万欧元 181cm 76kg 左脚 1997-02-16 28 日本
100万欧元 178cm 70kg 右脚 1996-10-22 29 日本
65万欧元 173cm 72kg 右脚 1997-01-29 29 日本
90万欧元 173cm 70kg 右脚 1995-08-01 30 日本
80万欧元 177cm 76kg 未知 1996-08-25 29 以色列
170万欧元 186cm 81kg 右脚 1997-01-24 29 科索沃
10万欧元 170cm 60kg 右脚 1998-02-04 28 日本
150万欧元 187cm 78kg 右脚 2000-11-22 25 日本
60万欧元 170cm 62kg 右脚 1994-12-29 31 日本
5万欧元 187cm 84kg 未知 1995-09-27 30 日本
80万欧元 173cm 70kg 右脚 1996-08-12 29 韩国
220万欧元 166cm 68kg 右脚 1997-02-25 28 日本
20万欧元 177cm 72kg 右脚 1997-08-12 28 日本
25万欧元 188cm 80kg 未知 1996-12-09 29 日本
90万欧元 183cm 82kg 未知 1997-02-15 29 日本
90万欧元 184cm 67kg 未知 2001-05-02 24 日本
30万欧元 175cm 70kg 未知 2000-05-16 25 智利
25万欧元 197cm 94kg 未知 2000-11-28 25 澳大利亚
25万欧元 173cm 67kg 未知 1999-04-19 26 日本
90万欧元 170cm 70kg 未知 2000-11-16 25 日本
0欧元 185cm 72kg 未知 2006-05-03 19 韩国
75万欧元 192cm 81kg 未知 2001-09-20 24 日本
5万欧元 173cm 60kg 未知 2006-02-13 20 日本
20万欧元 184cm 80kg 未知 2002-11-28 23 日本
0欧元 167cm 63kg 未知 2006-08-11 19 日本
0欧元 190cm 86kg 未知 2002-11-11 23 缅甸
0欧元 168cm 63kg 未知 2007-11-26 18 日本

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-08-24 -
受伤 出战成疑 2025-11-24 -