[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 比约恩·索伦森
主场 乔达运动公园
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 174cm 64kg 左脚 1987-04-23 38 德国
10万欧元 182cm 77kg 左脚 1992-10-19 33 德国
1万欧元 185cm 83kg 左右脚 1989-06-02 36 德国
12.5万欧元 178cm 79kg 右脚 1994-03-25 31 德国
5万欧元 182cm 84kg 右脚 2000-01-09 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-11 27 德国
2.5万欧元 183cm 0kg 左右脚 1991-12-10 34 德国
0欧元 192cm 0kg 右脚 1992-06-14 33 德国
0欧元 185cm 0kg 未知 1992-07-24 33 德国
5万欧元 180cm 0kg 未知 1994-02-12 31 德国
0欧元 177cm 0kg 未知 1995-04-03 30 德国
1万欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-17 29 德国
0欧元 184cm 73kg 未知 1999-06-09 26 德国
2.5万欧元 177cm 71kg 左脚 1999-01-30 27 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-30 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-23 24 德国
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-27 23 德国
0欧元 182cm 0kg 未知 2003-06-26 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-31 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 184cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-27 20 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 195cm 0kg 未知 1992-10-21 33 德国
1万欧元 179cm 0kg 未知 1997-09-26 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-04 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-13 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-31 21 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-03 21 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-09 21 德国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出