[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
肯尼超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1978-08-31 47 肯尼亚
0欧元 181cm 0kg 未知 1989-09-25 36 肯尼亚
0欧元 183cm 0kg 未知 1988-04-09 37 肯尼亚
0欧元 177cm 0kg 未知 1994-06-09 31 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-04 32 卢旺达
0欧元 185cm 78kg 未知 1998-04-24 27 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-28 29 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-23 26 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-10-01 31 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-14 29 肯尼亚
15.5万欧元 0cm 0kg 未知 1987-12-11 38 肯尼亚
5.3万欧元 184cm 0kg 右脚 1989-06-12 36 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-26 29 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-01 28 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-05 34 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-10 25 南苏丹
0欧元 190cm 0kg 未知 1994-07-21 31 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-04 32 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 185cm 75kg 未知 1993-10-10 32 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 185cm 78kg 未知 1996-10-02 29 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-01-01 38 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 乌干达
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 乌干达
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-30 32 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-28 32 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出