[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
德篮乙

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 199cm 0kg - 1999-01-02 27 -
0欧元 0 182cm 77kg - 1998-08-27 27 波多黎各
0欧元 0 202cm 97kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 191cm 88kg - 1990-07-07 35 -
0欧元 0 189cm 73kg - 1992-01-04 34 -
0欧元 0 204cm 99kg - 1997-01-18 29 -
0欧元 0 199cm 76kg - 1999-03-21 26 德国
0欧元 0 193cm 84kg - 2001-03-17 24 -
0欧元 0 212cm 0kg - 2002-04-07 23 拉脱维亚
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 186cm 0kg - 1997-06-08 28 芬兰
0欧元 0 208cm 0kg - 1999-10-07 26 尼日利亚
0欧元 0 186cm 79kg - 1995-06-28 30 德国
0欧元 0 201cm 0kg - 2001-10-23 24 丹麦
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1994-11-11 31 -
0欧元 0 208cm 0kg - 1995-12-05 30 美国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出