[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马修·琼斯
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
50万欧元 196cm 91kg 未知 2002-02-20 23 威尔士
10万欧元 176cm 71kg 未知 2002-09-24 23 威尔士
50万欧元 179cm 69kg 未知 2003-04-10 22 威尔士
85万欧元 182cm 74kg 未知 2003-05-02 22 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-11 22 威尔士
160万欧元 189cm 65kg 未知 2002-04-27 23 威尔士
140万欧元 179cm 75kg 未知 2004-09-24 21 威尔士
0欧元 186cm 70kg 未知 2003-10-26 22 威尔士
100万欧元 177cm 68kg 未知 2005-04-03 20 威尔士
10万欧元 178cm 73kg 未知 2002-11-13 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-26 22
0欧元 184cm 79kg 未知 2003-10-09 22 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-26 21
15万欧元 185cm 70kg 未知 2006-06-15 19 威尔士
45万欧元 180cm 75kg 未知 2004-01-24 22 威尔士
15万欧元 177cm 72kg 未知 2004-10-10 21 英格兰
50万欧元 177cm 72kg 未知 2002-11-18 23 威尔士
25万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-06 23 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-23 21

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出