[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 乌姆托托·卢泽尔
主场 奥内西奥巴西阿尔瓦伦加体育场
成立 [!--foundation_time--]
巴西乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 176cm 71kg 右脚 1986-12-13 39 巴西
20万欧元 174cm 75kg 左脚 1990-07-21 35 巴西
25万欧元 179cm 73kg 右脚 1992-04-04 33 巴西
7.5万欧元 171cm 64kg 右脚 1994-09-05 31 巴西
2.5万欧元 187cm 81kg 右脚 1991-08-21 34 巴西
15万欧元 191cm 88kg 右脚 1990-06-17 35 巴西
40万欧元 188cm 75kg 右脚 1994-05-29 31 巴西
35万欧元 178cm 71kg 右脚 1995-10-02 30 巴西
5万欧元 174cm 0kg 左脚 1990-11-06 35 阿根廷
55万欧元 181cm 0kg 右脚 1999-07-16 26 巴西
70万欧元 179cm 71kg 左脚 1997-04-21 28 巴西
40万欧元 186cm 74kg 右脚 1992-05-01 33 巴西
25万欧元 178cm 69kg 右脚 1996-11-27 29 巴西
25万欧元 171cm 64kg 右脚 1993-12-13 32 巴西
30万欧元 185cm 77kg 未知 1995-03-02 30 巴西
75万欧元 179cm 80kg 左脚 1995-12-14 30 巴西
110万欧元 169cm 0kg 右脚 1999-02-26 26 巴西
30万欧元 171cm 0kg 未知 1997-11-08 28
20万欧元 185cm 83kg 左脚 1995-01-22 31
30万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-14 26
20万欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-15 22 巴西
30万欧元 191cm 92kg 左脚 1997-01-13 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-13 24 巴西
40万欧元 180cm 82kg 右脚 1993-11-30 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-18 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-24 23 巴西
30万欧元 184cm 78kg 未知 2003-02-17 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-09 25 巴西
70万欧元 170cm 67kg 未知 2001-06-15 24 巴西
7.5万欧元 178cm 73kg 未知 1998-03-31 27 巴西
15万欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-26 25
45万欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-13 24
40万欧元 177cm 70kg 未知 2004-01-12 22
30万欧元 186cm 78kg 未知 2003-01-22 23 巴西

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带拉伤 受伤 2024-07-30 -