[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 罗恩·詹斯
主场 加尔根沃德球场
成立 [!--foundation_time--]
荷甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
200万欧元 190cm 82kg 右脚 1994-06-22 31 科特迪瓦
80万欧元 190cm 81kg 右脚 1992-10-15 33 荷兰
30万欧元 187cm 81kg 左脚 1993-01-21 33 荷兰
350万欧元 196cm 85kg 左脚 1994-05-30 31 希腊
450万欧元 183cm 72kg 未知 1998-06-02 27 比利时
50万欧元 178cm 77kg 左脚 1999-08-25 26 冰岛
400万欧元 179cm 73kg 右脚 1998-07-25 27 瑞典
250万欧元 183cm 76kg 右脚 1998-01-28 28 荷兰
250万欧元 175cm 74kg 右脚 2000-02-08 25 丹麦
35万欧元 182cm 77kg 左脚 1989-08-03 36 荷兰
250万欧元 172cm 0kg 左脚 2001-04-05 24 德国
200万欧元 194cm 78kg 未知 1999-06-23 26 荷兰
170万欧元 191cm 85kg 左脚 2000-07-13 25 荷兰
80万欧元 185cm 79kg 未知 1999-06-06 26 丹麦
1500万欧元 178cm 77kg 右脚 2000-10-19 25 摩洛哥
200万欧元 195cm 91kg 右脚 2001-10-08 24 比利时
300万欧元 180cm 70kg 未知 2003-04-27 22 伊拉克
650万欧元 179cm 70kg 未知 2003-04-29 22 西班牙
700万欧元 185cm 75kg 右脚 2003-01-27 23 比利时
700万欧元 176cm 69kg 未知 2002-07-22 23 法国
25万欧元 206cm 95kg 未知 2003-04-08 22 荷兰
300万欧元 174cm 69kg 未知 2005-07-15 20 英格兰
35万欧元 178cm 74kg 未知 2005-07-31 20 摩洛哥
200万欧元 175cm 67kg 未知 2004-05-15 21 西班牙
150万欧元 192cm 88kg 未知 2007-08-10 18 乌克兰
30万欧元 189cm 80kg 未知 2005-01-26 21 荷兰
700万欧元 171cm 66kg 未知 2004-06-01 21 荷兰
60万欧元 181cm 77kg 未知 2005-01-20 21 土耳其

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2026-01-19 -
受伤 受伤 2026-01-26 -
踝关节扭伤 受伤 2025-12-01 -
肋骨擦伤 受伤 2026-01-24 -
轮休 停赛 - -