[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马赛洛·贝尔萨
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
250万欧元 186cm 75kg 左脚 1994-10-01 31 乌拉圭
120万欧元 173cm 70kg 右脚 1993-03-24 32 乌拉圭
1400万欧元 185cm 80kg 右脚 1995-01-20 31 乌拉圭
1500万欧元 174cm 67kg 右脚 1994-06-01 31 乌拉圭
450万欧元 172cm 70kg 右脚 1995-12-28 30 乌拉圭
2700万欧元 187cm 77kg 左右脚 1997-06-25 28 乌拉圭
1800万欧元 184cm 78kg 左脚 1997-10-31 28 乌拉圭
1000万欧元 191cm 76kg 右脚 1998-11-09 27 乌拉圭
220万欧元 185cm 69kg 右脚 1997-09-06 28 乌拉圭
3000万欧元 182cm 72kg 右脚 2001-04-11 24 乌拉圭
550万欧元 171cm 60kg 左脚 2000-03-29 25 乌拉圭
1300万欧元 177cm 75kg 左脚 2000-04-13 25 乌拉圭
400万欧元 180cm 70kg 左脚 1997-11-09 28 乌拉圭
150万欧元 183cm 75kg 右脚 1997-03-14 28 乌拉圭
1400万欧元 183cm 80kg 左脚 1998-08-24 27 乌拉圭
150万欧元 189cm 72kg 右脚 1998-01-01 28 乌拉圭
650万欧元 173cm 68kg 右脚 2000-05-20 25 乌拉圭
2500万欧元 192cm 79kg 右脚 1999-03-07 26 乌拉圭
2000万欧元 180cm 69kg 右脚 1999-08-12 26 乌拉圭
200万欧元 173cm 0kg 右脚 1999-02-01 27 乌拉圭
400万欧元 180cm 80kg 左脚 1998-06-30 27 乌拉圭
2200万欧元 179cm 74kg 左脚 2000-02-15 26 乌拉圭
450万欧元 183cm 78kg 右脚 1999-08-18 26 乌拉圭
900万欧元 184cm 77kg 右脚 1999-08-17 26 乌拉圭
700万欧元 174cm 68kg 未知 2001-12-20 24 乌拉圭
1000万欧元 179cm 79kg 未知 2003-07-16 22 乌拉圭
150万欧元 185cm 74kg 未知 2003-08-30 22 乌拉圭

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腿筋受伤 受伤 2026-01-08 2026-04-07
未知伤病 受伤 2026-01-27 -