[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 新城竞技体育场
成立 [!--foundation_time--]
委内甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1981-04-05 44 委内瑞拉
10万欧元 180cm 70kg 右脚 1999-04-25 26 委内瑞拉
0欧元 180cm 70kg 未知 1995-08-06 30 委内瑞拉
0欧元 185cm 74kg 未知 1991-04-27 34 委内瑞拉
0欧元 169cm 68kg 未知 1993-04-24 32 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 165cm 0kg 未知 1993-04-23 32 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-25 25 委内瑞拉
0欧元 191cm 80kg 未知 1989-01-23 37 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-07 23 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-10-02 38 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-06-28 35 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-11-12 36 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-08-28 37 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-10 27 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-02-28 37 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-27 24 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-09 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-12 25 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-03 31 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-02 29 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 委内瑞拉

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出