[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 托马斯·图赫尔
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
200万欧元 182cm 80kg 右脚 1990-06-17 35 英格兰
500万欧元 198cm 83kg 左脚 1992-05-09 33 英格兰
6500万欧元 188cm 89kg 右脚 1993-07-28 32 英格兰
1500万欧元 185cm 77kg 左脚 1994-03-07 31 英格兰
1800万欧元 188cm 72kg 右脚 1994-05-28 31 英格兰
700万欧元 198cm 76kg 右脚 1992-04-19 33 英格兰
3500万欧元 175cm 70kg 左脚 1996-12-20 29 英格兰
2800万欧元 188cm 85kg 右脚 1997-03-12 28 英格兰
4000万欧元 185cm 78kg 右脚 1997-10-31 28 英格兰
3500万欧元 183cm 77kg 右脚 1997-10-23 28 英格兰
1.2亿欧元 185cm 80kg 右脚 1999-01-14 27 英格兰
8000万欧元 171cm 70kg 左脚 2000-05-28 25 英格兰
6500万欧元 178cm 67kg 右脚 1998-06-29 27 英格兰
5500万欧元 182cm 77kg 右脚 2000-07-13 25 英格兰
5000万欧元 179cm 87kg 右脚 1999-12-08 26 英格兰
6000万欧元 183cm 65kg 未知 2001-02-24 24 英格兰
6000万欧元 179cm 67kg 未知 2002-11-06 23 英格兰
3200万欧元 184cm 79kg 右脚 2000-08-09 25 英格兰
1.3亿欧元 178cm 73kg 左脚 2001-09-05 24 英格兰
1.6亿欧元 186cm 75kg 右脚 2003-06-29 22 英格兰
4000万欧元 190cm 80kg 未知 2003-01-29 23 英格兰
5500万欧元 187cm 82kg 左脚 2002-07-26 23 英格兰
6000万欧元 182cm 70kg 未知 2004-06-02 21 英格兰
3000万欧元 177cm 72kg 未知 2003-08-21 22 英格兰
4000万欧元 193cm 88kg 未知 2005-03-21 20 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腿筋受伤 受伤 2026-02-02 -
大腿受伤 受伤 2025-12-05 -