[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 190cm 86kg - 1995-06-29 30 英格兰
0欧元 0 198cm 104kg - 1997-06-15 28 英格兰
0欧元 0 193cm 86kg - 1997-10-03 28 英格兰
0欧元 0 206cm 108kg - 1998-06-27 27 -
0欧元 0 200cm 95kg - 1999-02-28 26 -
0欧元 0 197cm 98kg - 1998-03-24 27 英格兰
0欧元 0 198cm 102kg - 1990-06-05 35 英格兰
0欧元 0 206cm 97kg - 1998-06-16 27 英格兰
0欧元 0 210cm 104kg - 1991-12-29 34 英格兰
0欧元 0 182cm 78kg - 1998-09-09 27 英格兰
0欧元 0 195cm 90kg - 2003-04-01 22 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出