[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 丹尼尔·斯索尼
主场 威悉球场
成立 [!--foundation_time--]
德甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 187cm 85kg 右脚 1990-08-18 35 德国
120万欧元 171cm 63kg 右脚 1993-12-19 32 德国
350万欧元 176cm 67kg 右脚 1994-04-21 31 德国
350万欧元 190cm 81kg 右脚 1995-04-14 30 德国
400万欧元 188cm 84kg 左脚 1998-02-04 28 奥地利
600万欧元 182cm 75kg 左右脚 1998-07-06 27 奥地利
1200万欧元 187cm 71kg 左脚 1998-03-16 27 奥地利
1700万欧元 168cm 73kg 右脚 2000-01-27 26 奥地利
1400万欧元 187cm 81kg 右脚 1996-11-08 29 丹麦
400万欧元 192cm 86kg 右脚 1998-01-17 28 德国
1000万欧元 182cm 77kg 右脚 1999-02-19 26 比利时
750万欧元 179cm 69kg 右脚 2000-06-28 25 日本
300万欧元 181cm 75kg 左脚 2000-04-06 25 比利时
1000万欧元 178cm 74kg 右脚 1998-08-18 27 瑞士
800万欧元 180cm 73kg 右脚 1999-01-01 27 尼日利亚
1200万欧元 193cm 83kg 右脚 2000-12-23 25 尼日利亚
220万欧元 172cm 68kg 未知 1999-12-07 26 瑞士
300万欧元 193cm 80kg 右脚 2002-04-13 23 爱沙尼亚
700万欧元 182cm 77kg 未知 2000-11-15 25 德国
1400万欧元 181cm 69kg 未知 2004-01-16 22 比利时
500万欧元 192cm 83kg 未知 2004-03-25 21 德国
200万欧元 190cm 80kg 右脚 2001-05-31 24 阿根廷
700万欧元 192cm 80kg 未知 2005-07-31 20 塞尔维亚
1000万欧元 194cm 82kg 未知 2004-04-16 21 德国
0欧元 198cm 93kg 未知 2006-02-22 19 德国
15万欧元 188cm 83kg 右脚 2007-05-14 18 保加利亚
0欧元 187cm 81kg 未知 2007-01-08 19 德国
0欧元 176cm 68kg 未知 2007-06-25 18 克罗地亚
2000万欧元 191cm 75kg 未知 2007-05-23 18 德国
0欧元 190cm 85kg 未知 2007-09-09 18 德国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
体能 受伤 2025-12-21 -
膝关节受伤 受伤 2025-07-17 2026-05-01
肌肉挫伤 受伤 2025-12-21 -
膝关节受伤 受伤 2026-01-25 -
膝关节受伤 受伤 2025-12-08 -